测试标准 | 产品数据 | 单位 | |
密度 | ISO1183 | 1.08 | g/cm3 |
相对粘度 | QB | 0.9-1.2 | |
拉伸强度 | ISO527 | 55 | MPa |
断裂伸长率 | ISO527 | 100 | % |
抗弯强度 | ISO178 | 85 | MPa |
弯曲模量 | ISO178 | 2100 | GPa |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO180/1A | 350 | KJ/m2 |
热变形温度 | ISO75 | 60 | ℃(1.8MPa) |
阻燃性能 | UL94 | HB |
如果你有增韧PA6提高抗低温性需要采购或者有相关问题需要咨询或者探讨,请拨打电话或填加微信:
下一篇:超韧PA6提高PA6抗低温性