测试标准 | 产品数据 | 单位 | |
密度 | ISO1183 | 1.06 | g/cm3 |
相对粘度 | QB | 0.8-1.1 | |
拉伸强度 | ISO527 | 50 | MPa |
断裂伸长率 | ISO527 | 120 | % |
抗弯强度 | ISO178 | 55 | MPa |
弯曲模量 | ISO178 | 1800 | GPa |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO180/1A | 1000 | KJ/m2 |
热变形温度 | ISO75 | 55 | ℃(1.8MPa) |
阻燃性能 | UL94 | HB |
如果你有超韧PA6提高PA6抗低温性需要采购或者有相关问题需要咨询或者探讨,请拨打电话或填加微信: