测试标准 | 产品数据 | 单位 | |
密度 | ISO1183 | 1.36 | g/cm3 |
相对粘度 | QB | ||
拉伸强度 | ISO527 | 170 | MPa |
断裂伸长率 | ISO527 | 7.4 | % |
抗弯强度 | ISO178 | 228.7 | MPa |
弯曲模量 | ISO178 | 3.4 | GPa |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO180/1A | 17.4 | KJ/m2 |
热变形温度 | ISO75 | 248.6 | ℃(1.8MPa) |
阻燃性能 | UL94 | HB |
如果你有30%玻纤增强PA66提高热稳定需要采购或者有相关问题需要咨询或者探讨,请拨打电话或填加微信:
上一篇:PA66+30%矿物填充
下一篇:20%玻纤增强PA66热稳定改性