| 测试标准 | 产品数据 | 单位 | |
| 密度 | ISO1183 | g/cm3 | |
| 相对粘度 | QB | ||
| 拉伸强度 | ISO527 | 45 | MPa | 
| 断裂伸长率 | ISO527 | 24 | % | 
| 抗弯强度 | ISO178 | 60.2 | MPa | 
| 弯曲模量 | ISO178 | 1.0 | GPa | 
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ISO180/1A | 50.5 | KJ/m2 | 
| 热变形温度 | ISO75 | 66.2 | ℃(1.8MPa) | 
| 阻燃性能 | UL94 | HB | 
如果你有增韧PA66超韧型,耐低温需要采购或者有相关问题需要咨询或者探讨,请拨打电话或填加微信:
上一篇:增韧PA66通用增韧型