
| 阻燃抗静电PA尼龙物性表 | ||||
| 检测方式 | 检测条件 | 单位 | ||
| 熔融指数 | ASTM D1238 | - | g/10min | - |
| 密度 | ASTM D792 | - | g/cm3 | 1.15 |
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 1/8",23℃ | J/m | ≥5 |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 50mm/min | Mpa | ≥75 |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | 50mm/min | % | ≥4 |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 2mm/min | Mpa | ≥90 |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2mm/min | Mpa | ≥5000 |
| 阻燃 | UL94 | 1.6mm | VO | |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 1.82MPa | ℃ | - |
| 体积电阻率 | - | - | Ω/cm3 | 106-109 |
如果你有阻燃抗静电尼龙PA6用于抗静电周转箱需要采购或者有相关问题需要咨询或者探讨,请拨打电话或填加微信: