| 等级 | 材质规格 | 型号 | 表面电阻率 Ω | 颜色 | 成型方法 | 产品应用 |
| 高分子防静电型 | PA防静电不防火 | FG-PA | 10E8-10E10 | 本色 | 注塑挤出 | 触控笔、芯片托盘、电子元件包装板、片材、板材、电子电器外壳、安防设备等 |
| 黑色 | ||||||
| PA防静电防火 | FG-PA-FR | 10E8-10E10 | 本色 | |||
| 黑色 | ||||||
| 静电消散型 | PA碳纤防静电 | FC-PA | 10E6-10E9 | 黑色 | ||
| PA炭黑防静电 | FB-PA | 10E6-10E9 | 黑色 | |||
| 导电型 | PA碳纤导电 | DC-PA | 10E3-10E5 | 黑色 | ||
| PA炭黑导电 | DB-PA | 10E3-10E5 | 黑色 | |||
| PA超导电 | DS-PA | ≤10E2 | 黑色 |
如果你有尼龙PA6、PA66、PA610、PA612防静电、静电消散、导电产品型号列表对照需要采购或者有相关问题需要咨询或者探讨,请拨打电话或填加微信:
上一篇:导电防静电塑料怎么选?
下一篇:返回列表