
| 物理性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
| 比重 | ISO 1183 | 1.3 | g/cm³ | |
| 收缩率 | 垂直方向 | ISO 294-4 | 0.2-0.4 | % |
| 机械性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
| 拉伸强度 | 23°C | ISO 527-2 | 180 | MPa |
| 断裂伸长率 | 23°C | ISO 527-2 | 2.6 | % |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 9600 | MPa |
| 弯曲强度 | 23°C | ISO 178 | 260 | MPa |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 16000 | MPa |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m² |
| 热性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
| 热变形温度 | 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | 220 | °C |
| 电气性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
| 表面电阻率 | 23°C | ASTM D257 | ≤10E4 | Ohm |
| 阻燃性 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
| 防火等级 | 全色 | UL-94 | HB | 1.50mm |
| 注射成型条件 | 建议值 | 单位 | ||
| 干燥温度 | 120 | °C | ||
| 干燥时间 | 4-6 | hr | ||
如果你有PA66加碳纤增强需要采购或者有相关问题需要咨询或者探讨,请拨打电话或填加微信:
下一篇:返回列表