测试标准 | 产品数据 | 单位 | |
密度 | ASTM D792 | 1.45 | g/cm3 |
收缩率 | ASTM D955 | 0.4-0.6 | In./in |
拉伸强度 | ASTM D638 | 128 | MPa |
断裂伸长率 | ASTM D638 | % | |
弯曲强度 | ASTM D790 | 210 | MPa |
弯曲模量 | ASTM D790 | 9200 | GPa |
缺口冲击强度 | ASTM D256 | 12 | KJ/m2 |
热变形温度 | ASTM D648 | 250 | ℃(1.8MPa) |
阻燃性能 | UL94 | V0 |
如果你有PA66溴系阻燃V0级尼龙 玻纤增强30% 可代替杜邦FR50需要采购或者有相关问题需要咨询或者探讨,请拨打电话或填加微信: